
Polvo branco de pureza YAXING CAS n.o 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Número de telefone : 18039110171 15638856372
Whatsapp : +8618039110171
Quantidade de ordem mínima : | De 1 toneladas | Preço : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | saco 25kg/woven | Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte : | 1000 toneladas pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | RUNYE |
---|---|---|---|
Número do modelo: | CPE135A |
Informação detalhada |
|||
Aparência: | pó branco | Alongamento: | ≥600% |
---|---|---|---|
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | EINECS não.: | 203-052-4 |
Temporário: | 0,74% | Densidade (25℃): | 1.22g/ml |
Calor de fusão: | ≤ 2.0J/g | O número de partículas coloridas: | ≤60/100g |
Dureza da costa (a): | ≤65% | Índice do cloro: | 35±1% |
Peneira de Residueon (0.9mm): | ≤2.0% | Viscosidade de Mooney: | ≤96ML (1+4) 125℃ |
Resistência à tração: | ≥6.0Mpa | ||
Destacar: | Cpe 135A das tubulações do Pvc,CAS 63231-66-3 aditivos químicos,Cpe elástico 135A do polímero |
Descrição de produto
O preço de fábrica desinfetou CPE 135A do polietileno para o PVC conduz CAS 63231-66-3
Propriedade:
Características:
Pode igualmente ser descrito pelos seguintes termos: Bom fluxo, boa resistência química, resistente químico, alta - peso molecular, MW alto, baixo gosto, bom Processability, processamento fácil, baixa temperatura resistente, desempenho da baixa temperatura, resistência térmica de calor elevado, resistência do tempo resistente ao calor, bom, tempo resistente, boa resistência à ação dos agentes atmosféricos, boa flexibilidade, flexibilidade da temperatura flexível, baixa.
Exemplos da aplicação:
CPE135A usou-se principalmente nos produtos tais como perfis da janela, tubulações, pipefittings, placa da extrusão, e igualmente usado em materiais magnéticos, tais como tiras de borracha magnéticas e todo o tipo de ímã aplainado.
Especificações técnicas:
Artigo | Unidade | Posicione |
Índice do cloro | % | 34±1 |
Calor de fusão | J/g | ≤ 2,0 |
Resistência à tração | Mpa | ≥6.0 |
Peneira de Residueon (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Dureza da costa (a) | % | ≤64 |
Alongamento | % | ≥600 |
Densidade (25℃) | g/ml | 1,21 |
Viscosidade de Mooney | ML (1+4) 125℃ | ≤96 |
O número de partículas coloridas | 100g | ≤60 |
Temporário | % | 0,76 |
Empacotamento:
saco 25KG/woven. ou como a exigência de clientes.
Armazenamento:
Deve ser armazenado em lugares frescos e secos com boa ventilação.
Incorpore sua mensagem