
Elastómero de polietileno clorado para processamento por extrusão com excelente resistência química e térmica
Número de telefone : 18039110171 15638856372
Whatsapp : +8618039110171
Quantidade de ordem mínima : | DE 1 TONELADAS | Preço : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | saco 25kg/woven | Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte : | 1000 TONELADAS POR O MÊS |
Lugar de origem: | China | Marca: | RUNYE |
---|---|---|---|
Número do modelo: | CPE135A |
Informação detalhada |
|||
Aparência: | Pó branco | EINECS NÃO.: | 203-052-4 |
---|---|---|---|
Índice do cloro: | 35±1% | MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n |
Dureza da costa (a): | ≤65% | resistência à tração: | ≥6.0Mpa |
Calor de fusão: | ≤ 2.0J/g | Peneira de Residueon (0.9mm): | ≤2.0% |
Alongamento: | ≥600% | Temporário: | 0,75% |
Densidade (25℃): | 1.22g/ml | Viscosidade de Mooney: | ≤96ML (1+4) 125℃ |
O número de partículas coloridas: | ≤60/100g | ||
Destacar: | O PVC desinfetou o polietileno 135A,O modificador do impacto desinfetou o polietileno 135A,A resistência de dano desinfetou o polietileno 135A |
Descrição de produto
O PVC desinfetou o modificador do general impacto do polietileno 135A para produtos plásticos rígidos
Propriedades de CPE 135A:
CPE135A é um modificador excelente do impacto para o PVC, que pode ser usado para melhorar a dureza, a resistência de envelhecimento, a resistência de dano, a mobilidade, a brancura, a estabilidade, a resistência de envelhecimento e a retardação da chama da tubulação do PVC. É o modificador do ABS e do resistente aos ácidos e a chama - retardador de todos os tipos das mangueiras.
Aplicação de CPE 135A:
Usado principalmente para produzir tubulação dos perfis do PVC, de água de U-PVC & tubulação de esgoto, linha curvada fria da tubulação, placa de sopro do PVC e de extrusão do PVC placa.
Especificações técnicas de CPE 135A:
Artigo | Unidade | Posicione |
Índice do cloro | % | 35±1 |
Calor de fusão | J/g | ≤ 2,0 |
Resistência à tração | Mpa | ≥6.0 |
Peneira de Residueon (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Dureza da costa (a) | % | ≤65 |
Alongamento | % | ≥600 |
Densidade (25℃) | g/ml | 1,22 |
Viscosidade de Mooney | ML (1+4) 125℃ | ≤96 |
O número de partículas coloridas | 100g | ≤60 |
Temporário | % | 0,75 |
Armazenamento:
Deve ser armazenado em lugares frescos e secos com boa ventilação.
Serviço:
Nós aceitamos a personalização do produto e do pacote.
Incorpore sua mensagem