
Polvo branco de pureza YAXING CAS n.o 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Número de telefone : 18039110171 15638856372
Whatsapp : +8618039110171
Quantidade de ordem mínima : | DE 1 TONELADAS | Preço : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | saco 25kg/woven | Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte : | 1000 TONELADAS POR O MÊS |
Lugar de origem: | China | Marca: | RUNYE |
---|---|---|---|
Número do modelo: | CPE135A |
Informação detalhada |
|||
Aparência: | Pó branco | MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n |
---|---|---|---|
Índice do cloro: | 35±1% | EINECS NÃO.: | 203-052-4 |
Peneira de Residueon (0.9mm): | ≤2.0% | Dureza da costa (a): | ≤65% |
Temporário: | 0,74% | Densidade (25℃): | 1.22g/ml |
Calor de fusão: | ≤ 2.0J/g | Alongamento: | ≥600% |
resistência à tração: | ≥6.0Mpa | O número de partículas coloridas: | ≤60/100g |
Viscosidade de Mooney: | ≤96ML (1+4) 125℃ | ||
Destacar: | Agente auxiliar químico do CPE,63231-66-3 |
Descrição de produto
Do modificador branco do impacto do perfil do PVC do CPE 135A do pó de CAS 63231-66-3 agente auxiliar químico
Descrição:
O CPE 135A é um alto - copolímero molecular feito do polietileno e do cloro com estrutura molecular linear. Tem o efeito excelente na tempo-resistência, no retardance de chama, na produto-resistência e na ozônio-resistência. É um do copolímero principal usado para produtos do PVC tais como perfis da porta e da janela do PVC, folha, tubulação, e mais
Características
1. Bom antienvelhecimento & estabilidade
2. tempo-resistência excelente
3. Pode suportar o ambiente resistente no prazo
4. desempenho elétrico resistente & alto de baixa temperatura
5. Pode manter propriedades físicas
6. ductability e alongamento excelentes
7. boa resistência química
Aplicação
1. Perfil da janela do PVC
2. tubulação de U-PVC
3. bandeja de cabo
4. termoplástico & ABS
5. folha do PVC
Especificações técnicas:
Artigo | Unidade | Posicione |
Índice do cloro | % | 34±1 |
Calor de fusão | J/g | ≤ 2,0 |
Resistência à tração | Mpa | ≥6.0 |
Peneira de Residueon (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Dureza da costa (a) | % | ≤64 |
Alongamento | % | ≥600 |
Densidade (℃ 25) | g/ml | 1,21 |
Viscosidade de Mooney | ML (1+4) 125℃ | ≤96 |
O número de partículas coloridas | 100g | ≤60 |
Temporário | % | 0,76 |
Empacotamento:
Pacote e armazenamento no saco da dois-camada com o interior no plástico e o exterior no tecido. O peso de cada saco é 25kg. O produto será selado e armazenado no lugar seco e ventilado para impedir da chuva, da alta temperatura e da luz solar forte.
Incorpore sua mensagem