
Elastómero de polietileno clorado para processamento por extrusão com excelente resistência química e térmica
Número de telefone : 18039110171 15638856372
Whatsapp : +8618039110171
Quantidade de ordem mínima : | DE 1 TONELADAS | Preço : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | saco 25kg/woven | Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte : | 1000 TONELADAS POR O MÊS |
Lugar de origem: | China | Marca: | RUNYE |
---|---|---|---|
Número do modelo: | CPE135A |
Informação detalhada |
|||
Aparência: | Pó branco | Índice do cloro: | 34±1% |
---|---|---|---|
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | Dureza da costa (a): | ≤64% |
resistência à tração: | ≥6.0Mpa | Temporário: | 0,74% |
Alongamento: | ≥600% | Peneira de Residueon (0.9mm): | ≤2.0% |
Viscosidade de Mooney: | ≤96ML (1+4) 125℃ | EINECS NÃO.: | 203-052-4 |
O número de partículas coloridas: | ≤60/100g | Densidade (25℃): | 1.23g/ml |
Calor de fusão: | ≤ 2.0J/g | ||
Destacar: | borracha desinfectada do polietileno,polietileno desinfectado cpe |
Descrição de produto
O CPE 135A exportou para força de rasgo do impacto Modifier/CAS 63231-66-3 do PVC da categoria de África a melhor
Descrição do produto
Pode igualmente ser descrito pelos seguintes termos: Bom fluxo, boa resistência química, resistente químico, alta - peso molecular, MW alto, baixo gosto, bom Processability, processamento fácil, baixa temperatura resistente, desempenho da baixa temperatura, resistência térmica de calor elevado, resistência do tempo resistente ao calor, bom, tempo resistente, boa resistência à ação dos agentes atmosféricos, boa flexibilidade, flexibilidade da temperatura flexível, baixa.
Exemplos da aplicação:
CPE135A usou-se principalmente nos produtos tais como perfis da janela, tubulações, pipefittings, placa da extrusão, e igualmente usado em materiais magnéticos, tais como tiras de borracha magnéticas e todo o tipo de ímã aplainado.
Especificações técnicas:
Artigo | Unidade | Posicione |
Índice do cloro | % | 34±1 |
Calor de fusão | J/g | ≤ 2,0 |
Resistência à tração | Mpa | ≥6.0 |
Peneira de Residueon (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Dureza da costa (a) | % | ≤64 |
Alongamento | % | ≥600 |
Densidade (℃ 25) | g/ml | 1,21 |
Viscosidade de Mooney | ML (1+4) 125℃ | ≤96 |
O número de partículas coloridas | 100g | ≤60 |
Temporário | % | 0,76 |
Estabilidade do armazenamento:
Deve ser armazenado em lugares frescos e secos com boa ventilação.
Incorpore sua mensagem